Հատկանիշներ՝
1. Կայուն կոնաձև գրպան՝ օպտիմալ օդային հոսքի համար
2. Շատ ցածր ճնշման անկում՝ շատ ցածր էներգիայի սպառմամբ
3. Պոլիուրեթանային գլխիկ, հերմետիկ կնքում ֆիլտրի միջավայրի և գլխիկի միջև՝ շրջանցումը կանխելու և ներքին կլիման բարելավելու համար
4. Հեշտ մշակման և սպասարկման համար ամուր և թեթև պոլիուրեթանային ձուլված գլխիկ
Տեխնիկական բնութագրեր՝
Շրջանակ՝ 2 բաղադրիչով պոլիուրեթան
Մեդիա՝ սինթետիկ
Միջադիր՝ պոլիուրեթանային
Առավելագույն վերջնական ճնշման անկում՝ 3000 Պա
Առավելագույն ջերմաստիճանը՝ 65°C
Առավելագույն հարաբերական խոնավությունը՝ 90%
| Տեսակ | Արդյունավետություն | Սահմանային չափումներ | Պայուսակների քանակը | Արդյունավետ ֆիլտրացման տարածք | Սկզբնական դիմադրություն / օդի ծավալ | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Կոպիտ 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Կոպիտ 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700թ. |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Կոպիտ 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Կոպիտ 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700թ. |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Կոպիտ 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700թ. |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Խորհուրդներ՝հարմարեցված ըստ հաճախորդի պահանջների և ճշգրտման







